楚勝牌CSC5071ZYSJ6型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號 | CSC5071ZYSJ6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 6525,6685,6725,6925×2050×2600,2150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 額定質(zhì)量(kg) | 1640,1320 |
整備質(zhì)量(kg) | 5530,5850 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2600/4700 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
楚勝牌CSC5071ZYSJ6型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1071TG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1575,1466 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1508,1440 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/15,20/17 | 前懸后懸 | 1075/1405,1095/1405 |
楚勝牌CSC5071ZYSJ6型壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
專用功能說明 |
1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝方形擋泥板,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時,外形長(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對應關系:①無上料裝置: 6525/-/5530;②擺臂裝置: 6685/160/5850;③全密封斗裝置:6725/200/5850;④翻桶裝置,半密封斗裝置:6925/400/5850。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司。發(fā)動機JX4D30D6H的油耗值為13.9 L/100km。隨底盤選裝左右車門上方黑色貼膜可選擇取消。選裝輪輞外觀。選裝前臉、前部燈具。該車型可選裝ETC車載裝置。選裝箱體前端爬梯。選裝前保險杠樣式。 |