楚勝牌CSC5145TQZP6CH型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號 | CSC5145TQZP6CH | 公告批次 | 383 |
外形尺寸(mm) | 8105×2420,2550×2630 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 7300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
楚勝牌CSC5145TQZP6CH型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1145S8EDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1805,1825,1940,1920,1840 |
軸 距(mm) | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,4200,4400,4700,5200 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1750,1710,1670 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1148/1459,1148/1367,1148/1167,1148/1067,1148/1792,1148/2002,1148/1902,1280/1327,1280/1235,1280/1035,1280/935,1280/1660,1280/1870,1280/1770,1317/1733,1317/1583,1175/1725,1175/1525,1317/2183,1455/2045,1455/1840,1175/940 |
楚勝牌CSC5145TQZP6CH型清障車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132 |
專用功能說明 |
該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸.托舉質(zhì)量6565kg.側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后部防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高度500mm.僅采用4200mm軸距底盤.ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝側(cè)防護(hù)樣式.選裝平板樣式.選裝后部上尾板.選裝駕駛室.選裝后翻板.選裝托臂樣式. |