楚勝牌CSC5185TQZZT6型清障車主要技術參數(shù) | |||
產品名稱 | 清障車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 |
車輛型號 | CSC5185TQZZT6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 9300×2550×3050 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 15300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 102,89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
楚勝牌CSC5185TQZZT6型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5185XXYN7113F1 | 底盤品牌 | 豪瀚牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1956,2022,2058 |
軸 距(mm) | 5600,6000,6500,6800,7100 | 后輪距(mm) | 1800,1830,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5,295/60R22.5,305/60R22.5,315/60R22.5,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/15,17/43 | 前懸后懸 | 1550/2600,1550/2800,1550/1100,1550/3100 |
楚勝牌CSC5185TQZZT6型清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC05H.23-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
專用功能說明 |
該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸;托舉質量(kg):準乘人數(shù)/托舉質量對應關系為:2人/2570kg;3人/2505kg。側防護車身結構代替;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高450mm。僅選用軸距6000mm,隨底盤選裝晝間行駛燈,選裝左置電瓶箱,選裝油浴式空濾器,選裝側置備胎,選裝前置排氣結構,選裝消聲器,選裝保險杠外觀,選裝高位保險杠,選裝踏步,選裝前拖鉤。ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,ABS生產企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。選裝護欄樣式。 |