楚勝牌CSC5185TQZT6型清障車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 清障車 | 企業名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 |
車輛型號 | CSC5185TQZT6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 8480,8620×2500×3070 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 11800,12800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
楚勝牌CSC5185TQZT6型清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090 |
楚勝牌CSC5185TQZT6型清障車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
專用功能說明 |
1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。準乘人數/整車整備質量/托舉質量/對應關系為:2人/12800kg/5070kg,3人/12800kg/5005kg,2人/11800kg/6070kg,3人/11800kg/6005kg。僅采用5600mm軸距。2、側防護由車身結構代替,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。3、選裝駕駛室。ABS系統型號/生產廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |